bedankt voor jouw interesse in Payper.
Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.
Kim, relatiemanager bij Payper
Wet- & regelgeving
Per 1 januari 2022 zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimum jeugdloon weer gestegen. Wij zetten ze voor je op een rij:
Leestijd ongeveer
LEEFTIJD | PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
21 jaar en ouder | €1725,00 | €398,10 | €79,62 |
20 jaar | €1380,00 | €318,50 | €63,70 |
19 jaar | €1035,00 | €238,85 | €47,77 |
18 jaar | €862,50 | €199,05 | €39,81 |
17 jaar | €681,40 | €157,25 | €31,45 |
16 jaar | €595,15 | €137,35 | €27,47 |
15 jaar | €517,50 | €119,45 | €23,89 |
FULLTIME WERKWEEK IN EEN BEDRIJF | 21 JAAR EN OUDER | 20 JAAR | 19 JAAR | 18 JAAR | 17 JAAR | 16 JAAR | 15 JAAR |
36 uur | €11,06 | €8,85 | €6,64 | €5,53 | €4,37 | €3,82 | €3,32 |
38 uur | €10,48 | €8,39 | €6,29 | €5,24 | €4,14 | €3,62 | €3,15 |
40 uur | €9,96 | €7,97 | €5,98 | €4,98 | €3,94 | €3,44 | €2,99 |
We vertellen je graag vrijblijvend hoe wij ‘zorgeloos payrollen’ voor jou kunnen waarmaken. Een half uurtje is genoeg want een goed idee heb je zo uitgelegd. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.
Datum publicatie: 6 januari, 2022
Gewijzigd: 6 januari, 2022
Leestijd:
Categorie: Wet- & regelgeving